| NR 133380 | 
5100 kr
| 12 | 2025-10-31 13:07:36 | 5100 | 
| 10 | 2025-10-30 19:29:29 | 5000 | 
| 11 | 2025-10-31 08:21:42 | 4700 | 
| 11 | 2025-10-31 08:21:30 | 4500 | 
| 11 | 2025-10-31 08:21:14 | 4300 | 
| 11 | 2025-10-31 08:21:01 | 4100 | 
| 11 | 2025-10-31 08:20:48 | 3900 | 
| 11 | 2025-10-31 08:20:33 | 3300 | 
| 9 | 2025-10-30 17:46:00 | 2900 | 
| 7 | 2025-10-30 14:31:37 | 2700 | 
| 8 | 2025-10-29 23:17:47 | 2400 | 
| 7 | 2025-10-30 14:31:32 | 2400 | 
| 6 | 2025-10-29 21:17:17 | 2200 | 
| 7 | 2025-10-29 21:15:27 | 1800 | 
| 6 | 2025-10-28 23:40:36 | 1600 | 
| 7 | 2025-10-29 21:15:19 | 1200 | 
| 7 | 2025-10-29 21:00:02 | 850 | 
| 5 | 2025-10-28 23:32:05 | 500 | 
| 2 | 2025-10-28 01:28:23 | 400 | 
| 4 | 2025-10-28 14:45:03 | 200 | 
| 3 | 2025-10-28 03:19:04 | 80 | 
| 1 | 2025-10-26 23:31:44 | 50 | 
Copyright CJE Programutveckling