| NR 121306 | 
9100 kr
| 10 | 2025-01-12 18:17:25 | 9100 | 
| 1 | 2025-01-12 18:20:18 | 9000 | 
| 10 | 2025-01-12 18:08:51 | 8600 | 
| 1 | 2025-01-12 18:18:28 | 8600 | 
| 1 | 2025-01-12 18:15:06 | 8000 | 
| 1 | 2025-01-12 18:13:15 | 7000 | 
| 1 | 2025-01-12 18:11:04 | 6000 | 
| 1 | 2025-01-12 18:09:15 | 5000 | 
| 1 | 2025-01-12 17:46:03 | 4500 | 
| 5 | 2025-01-12 18:01:31 | 4000 | 
| 9 | 2025-01-12 17:20:58 | 3700 | 
| 1 | 2025-01-12 17:37:48 | 3700 | 
| 1 | 2025-01-12 17:12:48 | 3500 | 
| 9 | 2025-01-12 17:20:32 | 3500 | 
| 7 | 2025-01-12 00:47:51 | 3300 | 
| 3 | 2025-01-12 00:04:38 | 3200 | 
| 7 | 2025-01-11 22:18:49 | 3100 | 
| 3 | 2025-01-11 16:52:22 | 3000 | 
| 7 | 2025-01-11 22:18:36 | 2900 | 
| 8 | 2025-01-11 15:57:09 | 2700 | 
| 7 | 2025-01-11 13:53:20 | 2600 | 
| 6 | 2025-01-09 14:04:41 | 2500 | 
| 5 | 2025-01-08 17:19:25 | 2400 | 
| 3 | 2025-01-05 16:02:05 | 2000 | 
| 5 | 2025-01-08 17:17:46 | 2000 | 
| 5 | 2025-01-08 17:16:11 | 1600 | 
| 4 | 2025-01-05 20:59:44 | 1300 | 
| 2 | 2025-01-02 11:13:12 | 1100 | 
| 1 | 2025-01-02 10:46:12 | 1000 | 
| 2 | 2025-01-02 11:12:55 | 125 | 
Copyright CJE Programutveckling