| NR 131934 |
5100 kr
| 8 | 2025-10-01 22:44:51 | 5100 |
| 10 | 2025-10-05 18:07:19 | 5000 |
| 9 | 2025-10-04 08:58:17 | 4700 |
| 6 | 2025-10-03 07:22:13 | 4500 |
| 6 | 2025-09-29 16:59:48 | 4200 |
| 7 | 2025-10-01 14:32:43 | 4200 |
| 7 | 2025-10-01 14:32:30 | 4000 |
| 5 | 2025-09-29 17:08:50 | 2800 |
| 5 | 2025-09-29 16:51:35 | 2500 |
| 1 | 2025-09-29 06:14:47 | 2000 |
| 4 | 2025-09-29 13:45:47 | 2000 |
| 4 | 2025-09-29 13:45:39 | 1300 |
| 4 | 2025-09-29 13:45:26 | 1100 |
| 3 | 2025-09-29 13:31:42 | 950 |
| 3 | 2025-09-29 13:31:29 | 750 |
| 2 | 2025-09-29 08:54:09 | 500 |
| 2 | 2025-09-29 08:53:59 | 300 |
Copyright CJE Programutveckling